G3 Holster Specs

SKU Legend:

  • CDT = Cadet (most pocket pistols)
  • TPR = Trooper (most small sub-compacts)
  • LTA = Lieutenant (most sub-compacts)
  • CPT = Captain (Compacts)
  • COL = Colonel (Full Size)
G3 Side/Side Height Front Height Back
G3-CDT-BK-L 5 1/8" 12 1/4" 11"
G3-CDT-BK-R 5 1/8" 12 1/4" 11"
G3-CDT-BR-L 5 1/8" 12 1/4" 11"
G3-CDT-BR-R 5 1/8" 12 1/4" 11"
G3-COL-BK-L 6 3/4" 17 3/8" 15 1/4"
G3-COL-BK-R 6 3/4" 17 3/8" 15 1/4"
G3-COL-BR-L 6 3/4" 17 3/8" 15 1/4"
G3-COL-BR-R 6 3/4" 17 3/8" 15 1/4"
G3-CPT-BK-L 7 7/8" 15 7/8" 14 1/4"
G3-CPT-BK-R 7 7/8" 15 7/8" 14 1/4"
G3-CPT-BR-L 7 7/8" 15 7/8" 14 1/4"
G3-CPT-BR-R 7 7/8" 15 7/8" 14 1/4"
G3-LTA-BK-L 6 1/4" 14 5/8" 13 1/8"
G3-LTA-BK-R 6 1/4" 14 5/8" 13 1/8"
G3-LTA-BR-L 6 1/4" 14 5/8" 13 1/8"
G3-LTA-BR-R 6 1/4" 14 5/8" 13 1/8"
G3-TPR-BK-L 5 3/4" 13" 12"
G3-TPR-BK-R 5 3/4" 13" 12"
G3-TPR-BR-L 5 3/4" 13" 12"
G3-TPR-BR-R 5 3/4" 13" 12"
G3 - MAGS Side/Side Height Front Height Back
G3-MAG1-BK 3 1/4" 11 5/8" 10 3/4"
G3-MAG1-BR 3 1/4" 11 5/8" 10 3/4"
G3-MAG2-BK 5 1/2" 11 1/2" 10 1/2"
G3-MAG2-BR 5 1/2" 11 1/2" 10 1/2"
G3 -LASER Side/Side Height Front Height Back
G3-CDT-LS-BK-L 5 1/8" 12 1/4" 11"
G3-CDT-LS-BK-R 5 1/8" 12 1/4" 11"
G3-CDT-LS-BR-L 5 1/8" 12 1/4" 11"
G3-CDT-LS-BR-R 5 1/8" 12 1/4" 11"
G3-COL-LS-BK-L 6 3/4" 17 3/8" 15 1/4"
G3-COL-LS-BK-R 6 3/4" 17 3/8" 15 1/4"
G3-COL-LS-BR-L 6 3/4" 17 3/8" 15 1/4"
G3-COL-LS-BR-R 6 3/4" 17 3/8" 15 1/4"
G3-CPT-LS-BK-L 7 7/8" 15 7/8" 14 1/4"
G3-CPT-LS-BK-R 7 7/8" 15 7/8" 14 1/4"
G3-CPT-LS-BR-L 7 7/8" 15 7/8" 14 1/4"
G3-CPT-LS-BR-R 7 7/8" 15 7/8" 14 1/4"
G3-LTA-LS-BK-L 6 1/4" 14 5/8" 13 1/8"
G3-LTA-LS-BK-R 6 1/4" 14 5/8" 13 1/8"
G3-LTA-LS-BR-L 6 1/4" 14 5/8" 13 1/8"
G3-LTA-LS-BR-R 6 1/4" 14 5/8" 13 1/8"
G3-TPR-LS-BK-L 5 3/4" 13" 12"
G3-TPR-LS-BK-R 5 3/4" 13" 12"
G3-TPR-LS-BR-L 5 3/4" 13" 12"
G3-TPR-LS-BR-R 5 3/4" 13" 12"

SKU Legend:

  • CDT = Cadet (most pocket pistols)
  • TPR = Trooper (most small sub-compacts)
  • LTA = Lieutenant (most sub-compacts)
  • CPT = Captain (Compacts)
  • COL = Colonel (Full Size)